医院名称 | 第三代试管成功率 |
LRC生殖中心 | 75%以上 |
泰国ibaby生殖中心 | 60%-70%左右 |
杰特宁医院 | 60%左右 |
泰国bnh医院 | 65%-75%左右 |
A.R.T生殖医学中心 | 60%-65%左右 |
年龄阶段 | 试管单周期成功率 |
22-29岁 | 75%以上 |
30-35岁 | 55%-60% |
36-40岁 | 40%-50% |
41-45岁 | 25%-33%左右 |
41-45岁 | 20%以下 |
医院名称 | 第三代试管成功率 |
LRC生殖中心 | 75%以上 |
泰国ibaby生殖中心 | 60%-70%左右 |
杰特宁医院 | 60%左右 |
泰国bnh医院 | 65%-75%左右 |
A.R.T生殖医学中心 | 60%-65%左右 |
年龄阶段 | 试管单周期成功率 |
22-29岁 | 75%以上 |
30-35岁 | 55%-60% |
36-40岁 | 40%-50% |
41-45岁 | 25%-33%左右 |
41-45岁 | 20%以下 |
2023年,澳门市将开通三代试管生育服务。这项服务的费用根据不同的医院而有所不同。目前澳门市...详细>>
海口是中国的一个城市,拥有众...详细>>
台北号三代试管生育价格在台北...详细>>
福州是中国东南沿海地区重要城...详细>>